Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Jahresbericht 3. Geschäftsjahr 2008 | |||||||
> > | Jahresbericht 3. Geschäftsjahr 2009 | |||||||
Verein
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Jasmine, Simona, Gerhard, Georg, Noelia, Justo, Kian, Bernhard | |||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ¤600,- Serveranbindung | |||||||
> > | ¤350,- Serveranbindung | |||||||
¤300,- AE Backoffice ¤300,- AE pro FotografIn? | ||||||||
Line: 35 to 36 | ||||||||
Party.at
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 85 Photostreifen 150 Event Tips, X regelmäßige Termine in der Übersicht Kultur: 15 Bühne X Ausstellung X Konzert | |||||||
> > | 80 Photostreifen 185 Event Tips, 15 Lifestyle, 15 Freizeit Kultur: 15 Bühne 15 Ausstellung 15 Konzert | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 3. Geschäftsjahr 2008 | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Jasmine, Simona, Gerhard, Georg, Noelia, Justo | |||||||
> > | Jasmine, Simona, Gerhard, Georg, Noelia, Justo, Kian | |||||||
Line: 20 to 20 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 3. Geschäftsjahr 2008 | ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 39 to 39 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 3. Geschäftsjahr 2008 | ||||||||
Line: 18 to 18 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 38 to 40 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
85 Photostreifen |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 3. Geschäftsjahr 2008 | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Jasmine, Simona, Gerhard, Gerald, Georg, Noelia, Justo | |||||||
> > | Jasmine, Simona, Gerhard, Georg, Noelia, Justo | |||||||
Line: 37 to 37 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
85 Photostreifen | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 100 Event Tips, X regelmäßige Termine in der Übersicht Kultur: X Bühne X Ausstellung X Konzert | |||||||
> > | 150 Event Tips, X regelmäßige Termine in der Übersicht Kultur: 15 Bühne X Ausstellung X Konzert | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 3. Geschäftsjahr 2008 | ||||||||
Line: 16 to 16 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ¤600,- Serveranbindung ¤300,- AE Backoffice ¤300,- AE pro FotografIn? | |||||||
Added: | ||||||||
> > |
Party.at
| |||||||
Added: | ||||||||
> > | 85 Photostreifen 100 Event Tips, X regelmäßige Termine in der Übersicht Kultur: X Bühne X Ausstellung X Konzert | |||||||
-- KerstinZimmer - 29 May 2008 \ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 3. Geschäftsjahr 2008 | ||||||||
Line: 15 to 15 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 3. Geschäftsjahr 2008 | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 3. Geschäftsjahr 2008 | ||||||||
Line: 10 to 10 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Jasmine, Simona, Gerhard, Gerald, Georg, Noelia/Justo | |||||||
> > | Jasmine, Simona, Gerhard, Gerald, Georg, Noelia, Justo | |||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Jahresbericht 3. Geschäftsjahr 2008Verein
|