Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 1. Geschäftsjahr August 2006 - Juli 2007 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 1. Geschäftsjahr August 2006 - Juli 2007Verein | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Werner (b), Almir (b), Gerry (b) Pierre, Pam, Alex, Daniel | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | monatliche Unkosten: ¤350,- Server, AE für Fotografen > ¤300,- | |||||||
> > | monatliche Unkosten: ¤350,- Serveranbindung, AE pro FotografIn? = ¤300,- | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 1. Geschäftsjahr August 2006 - Juli 2007 | ||||||||
Line: 10 to 10 | ||||||||
Werner (b), Almir (b), Gerry (b) Pierre, Pam, Alex, Daniel | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
monatliche Unkosten: ¤350,- Server, AE für Fotografen > ¤300,- |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 1. Geschäftsjahr August 2006 - Juli 2007 | ||||||||
Line: 10 to 10 | ||||||||
Werner (b), Almir (b), Gerry (b) Pierre, Pam, Alex, Daniel | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ausgaben 2007 ¤10.880,35 monatlich: ¤350,- Server, ¤300,- Werner Fotostreifen | |||||||
> > | monatliche Unkosten: ¤350,- Server, AE für Fotografen > ¤300,- | |||||||
party.at
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 60 Photostreifen 100 Event Tips 200 Termine in der Übersicht 15 Bühne 10 Ausstellung 15 Konzert | |||||||
> > | 65 Photostreifen 100 Event Tips, 150 regelmäßige Termine in der Übersicht Kultur: 15 Bühne 10 Ausstellung 15 Konzert | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Jahresbericht August 2006 - September 2007 | |||||||
> > | Jahresbericht 1. Geschäftsjahr August 2006 - Juli 2007Verein
| |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Jahresbericht August 2006 - September 2007-- KerstinZimmer - 27 Sep 2007 |