Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Jahresbericht 5. Geschäftsjahr 2010 | |||||||
> > | Jahresbericht 5. Geschäftsjahr 2011 | |||||||
Verein
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | Verdopplung der Kapazität, neues Modem, Senkung der Kosten von 166,80 ¤ auf 154,80 ¤ (Feb.) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | https://redaktion.party.at/Redaktion/Auswertung/2010.php | |||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ¤350,- Serveranbindung | |||||||
> > | ¤335,- Serveranbindungen | |||||||
Line: 37 to 41 | ||||||||
Party.at
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 5. Geschäftsjahr 2010 | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 5. Geschäftsjahr 2010 | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 38 to 38 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 5. Geschäftsjahr 2010 | ||||||||
Line: 20 to 20 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
¤350,- Serveranbindung |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 5. Geschäftsjahr 2010 | ||||||||
Line: 22 to 22 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
¤350,- Serveranbindung | ||||||||
Line: 33 to 35 | ||||||||
Party.at
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 42 to 44 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | -- KerstinZimmer - 07 Jan 2010 | |||||||
\ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | -- KerstinZimmer - 07 Okt 2010 | |||||||
\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 5. Geschäftsjahr 2010 | ||||||||
Line: 9 to 9 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | https://redaktion.party.at/Redaktion/Auswertung/2010.php | |||||||
¤350,- Serveranbindung |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 5. Geschäftsjahr 2010 | ||||||||
Line: 9 to 9 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 5. Geschäftsjahr 2010 | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
¤350,- Serveranbindung |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 5. Geschäftsjahr 2010 | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
¤350,- Serveranbindung | ||||||||
Line: 20 to 22 | ||||||||
Party.at
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Jahresbericht 5. Geschäftsjahr 2010Verein
|