|
META TOPICPARENT | name="JahresBerichte" |
|
|
< < | Jahresbericht 5. Geschäftsjahr 2010 |
> > | Jahresbericht 5. Geschäftsjahr 2011 |
| Verein
|
|
< < | Rechnungsabschluss 2009 |
> > | Rechnungsabschluss 2010 |
| |
|
< < | zusätzlicher Vermarkter trade double (Testlauf) |
> > | trade double gesperrt seit 2010 |
| |
|
< < | Facebook Seite erstellt (März 2010) |
> > | Mailserveranbindung optimiert:
Verdopplung der Kapazität, neues Modem, Senkung der Kosten von 166,80 ¤ auf 154,80 ¤ (Feb.) |
| |
|
< < | Faccebook News Feed eingeführt (April 2010) |
> > | Festplattenerweiterung (Feb.) |
| |
|
< < | twitter feed eingerichtet (April 2010) |
> > | neues Netzteil, Motherboard (März) |
| |
|
< < | erweiterte Photostreifenauswertung (April 2010)
https://redaktion.party.at/Redaktion/Auswertung/2010.php |
> > | Praktikantin Edith Jandrasits, Backoffice |
| |
|
< < | Facebook Event-Import-Skript (April 2010) |
> > | neue Flyer und Preislistenformat (März) |
| |
|
< < | User Upload Event / Photo Form (April 2010) |
> > | neuer Fotograf Michael Lhotka, Einschulung Redaktionssystem (Mai) |
| |
|
< < | google Viruswarnung (17.9.-13.10.) |
> > | Restaurierung des Fotoarchivs / Programmierung, 937 Fotostreifen (Juni) |
| |
|
< < | Facebook APIs funktionieren nicht mehr (Oktober 2010) |
> > | Zahlung von AE für Fotografen pro Streifen ab Juli (in Summe max 1.000,-¤ pro Monat)
Mailserver entmistet (September)
neue Fotografen Thomas Goeth, Dietmar Pötscher Einschulung Redaktionssystem (Oktober) |
| monatliche Unkosten:
|
|
< < | ¤350,- Serveranbindung |
> > | ¤335,- Serveranbindungen |
| |
| Party.at
|
|
< < | Zugriffszahlen ~ 1,5 Mio / Monat leicht abnehmend
610 Fotostreifen insgesamt, 50 pro Monat |
> > | Zugriffszahlen ~ 1,7 Mio / Monat |
| über 200 Event-Tips pro Monat |
|
> > | 55 Fotostreifen pro Monat |
| |