
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Jahresbericht 9. Geschäftsjahr 2014 | |||||||
| > > | Jahresbericht 9. Geschäftsjahr 2015 | |||||||
| Verein
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Test Photostreifen Brandung (Skript PhotoBrandingStreifen?.php) | |||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 30 to 23 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 9. Geschäftsjahr 2014 | ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 9. Geschäftsjahr 2014 | ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 9. Geschäftsjahr 2014 | ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
| Test Photostreifen Brandung (Skript PhotoBrandingStreifen?.php)
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 9. Geschäftsjahr 2014 | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
Test Photostreifen Brandung (Skript PhotoBrandingStreifen?.php) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 23 to 24 | ||||||||
| Party.at
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 9. Geschäftsjahr 2014 | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | Test Photostreifen Brandung (Skript PhotoBrandingStreifen?.php) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
¤335,- Serveranbindungen | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 9. Geschäftsjahr 2014 | ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
¤335,- Serveranbindungen | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
Jahresbericht 9. Geschäftsjahr 2014Verein
| |||||||