
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < | ||||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||||
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||||
| ||||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||||
| ||||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
Sonstige | ||||||||||
| Line: 22 to 22 | ||||||||||
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| ||||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||||
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 33 to 33 | ||||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < | -- KerstinZimmer - 14 Jan 2007 | |||||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > | -- KerstinZimmer - Aug 2011 | |||||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||||
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||||
| Line: 15 to 15 | ||||||||||
| ||||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
Sonstige | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||||
| ||||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||||
| Line: 15 to 15 | ||||||||||
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | |||||||||||||
| Line: 13 to 13 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||||
| ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 25 to 26 | ||||||||||
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | |||||||||
| Line: 27 to 27 | |||||||||
| |||||||||
| Changed: | |||||||||
| < < |
| ||||||||
| > > |
| ||||||||
| |||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | |||||||||
| Line: 25 to 25 | |||||||||
| |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > |
| ||||||||
| |||||||||
| Changed: | |||||||||
| < < |
| ||||||||
| > > |
| ||||||||
| |||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||||
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
Sonstige | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||||
| ||||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
Sonstige | ||||||||||
| Line: 32 to 30 | ||||||||||
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||||
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||||
| ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 24 to 26 | ||||||||||
| ||||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||||
| ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 27 to 28 | ||||||||||
| ||||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | |||||||||||||
| Line: 10 to 10 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| Line: 23 to 24 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| Line: 31 to 32 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||||||||
| email adressen vorname@party.at
| ||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||
| < < |
| |||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||
| < < | ||||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 22 to 22 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
Sonstige | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||
| Line: 24 to 24 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
Sonstige | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||||||
| email adressen vorname@party.at
| ||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||
| < < |
| |||||||||||
| > > |
| |||||||||||
| ||||||||||||
| Line: 19 to 19 | ||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||
| < < |
| |||||||||||
| > > |
| |||||||||||
| ||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VereinsMitglieder | ||||||||
| Line: 22 to 22 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||||||||||||||||||||
| > > |
VereinsMitgliederhier die HandyNr? von Verein und Redaktion, email adressen vorname@party.at
Sonstige
| |||||||||||||||||||||||||