
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PreisListeWerbeSchaltungen | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | s. Preisliste im Anhang | |||||||
| > > | Preisliste s. MedienDaten | |||||||
NewsLetter | ||||||||
| Line: 31 to 31 | ||||||||
| -- KerstinZimmer - April 2009 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PreisListe | ||||||||
| Line: 29 to 29 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | -- KerstinZimmer - 11 Dec 2006 | |||||||
| > > | -- KerstinZimmer - April 2009
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PreisListeWerbeSchaltungens. Preisliste im Anhang | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Newsletter-Aussendung | |||||||
| > > | NewsLetterkomplett oder Beiträge | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ¤ 800,- (exkl.MwSt.) bei 10.000 Kontakten (Vergleich zu anderen?) | |||||||
Fotografen + Fotos + CD-Rom | ||||||||
| Line: 29 to 30 | ||||||||
| -- KerstinZimmer - 11 Dec 2006 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PreisListe | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | WerbeSchaltungens. Preisliste im AnhangNewsletter-Aussendung¤ 800,- (exkl.MwSt.) bei 10.000 Kontakten (Vergleich zu anderen?) | |||||||
Fotografen + Fotos + CD-Rom2h vor Ort, 60-100 Pics nachbearbeitet auf CD-Rom - pauschal ¤250,- (excl.Mwst.) | ||||||||
| Line: 18 to 26 | ||||||||
| CopyRight? | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Newsletter-Aussendung¤ 800,- (exkl.MwSt.) bei 10.000 Kontakten (Vergleich zu anderen?) | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | WerbeSchaltungens. Preisliste im Anhang | |||||||
| -- KerstinZimmer - 11 Dec 2006 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PreisListeFotografen + Fotos + CD-Rom | ||||||||
| Line: 27 to 27 | ||||||||
| -- KerstinZimmer - 11 Dec 2006 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PreisListeFotografen + Fotos + CD-Rom | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 2h vor Ort, 60-100 Pics nachbearbeitet auf CD-Rom - pauschal ¤190,- (excl.Mwst.) | |||||||
| > > | 2h vor Ort, 60-100 Pics nachbearbeitet auf CD-Rom - pauschal ¤250,- (excl.Mwst.) | |||||||
jede weitere Stunde plus je ¤50,-
Fotos + CD-Rom | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PreisListeFotografen + Fotos + CD-Rom | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 2h vor Ort, 60-100 Pics nachbearbeitet auf CD-Rom - pauschal ¤160,- zzgl. 20%Mwst. jede weitere Stunde plus je ¤50,- zzgl. 20%Mwst. | |||||||
| > > | 2h vor Ort, 60-100 Pics nachbearbeitet auf CD-Rom - pauschal ¤190,- (excl.Mwst.) jede weitere Stunde plus je ¤50,- | |||||||
Fotos + CD-Rom | ||||||||
| Line: 20 to 20 | ||||||||
Newsletter-Aussendung | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ¤ 800,- (exkl. 20% MwSt?.) bei 10.000 Kontakten (Vergleich zu anderen?) | |||||||
| > > | ¤ 800,- (exkl.MwSt.) bei 10.000 Kontakten (Vergleich zu anderen?) | |||||||
WerbeSchaltungens. Preisliste im Anhang | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | -- KerstinZimmer - 08 Aug 2006 | |||||||
| > > | -- KerstinZimmer - 11 Dec 2006 | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
PreisListeFotografen + Fotos + CD-Rom2h vor Ort, 60-100 Pics nachbearbeitet auf CD-Rom - pauschal ¤160,- zzgl. 20%Mwst.jede weitere Stunde plus je ¤50,- zzgl. 20%Mwst. Fotos + CD-RomModefotos: Eigengebrauch ¤20,- wenns mehr werden bis max. ¤150 gesamt.Bei Weiterverwertung, Druck, etc. ¤50,- - ¤100,- je nachdem. Pressefotos: 20-25¤ pro Stück Mindestabnahme für ¤50,- Auflage des Mediums ? CopyRight? Newsletter-Aussendung¤ 800,- (exkl. 20% MwSt?.) bei 10.000 Kontakten (Vergleich zu anderen?)WerbeSchaltungens. Preisliste im Anhang -- KerstinZimmer - 08 Aug 2006
| |||||||