
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Jahresbericht 8. Geschäftsjahr 2013 | |||||||
| > > | Jahresbericht 8. Geschäftsjahr 2014 | |||||||
| Verein
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | Test Photostreifen Brandung (Skript PhotoBrandingStreifen?.php) | |||||||
¤335,- Serveranbindungen | ||||||||
| Line: 28 to 28 | ||||||||
| Party.at
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 8. Geschäftsjahr 2013 | ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 8. Geschäftsjahr 2013 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 8. Geschäftsjahr 2013 | ||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
¤335,- Serveranbindungen | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 8. Geschäftsjahr 2013 | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
¤335,- Serveranbindungen | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 8. Geschäftsjahr 2013 | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 8. Geschäftsjahr 2013 | ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
¤335,- Serveranbindungen | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 8. Geschäftsjahr 2013 | ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
¤335,- Serveranbindungen | ||||||||
| Line: 19 to 21 | ||||||||
| Party.at
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
Jahresbericht 8. Geschäftsjahr 2013Verein
| |||||||