|
META TOPICPARENT | name="JahresBerichte" |
|
|
< < | Jahresbericht 4. Geschäftsjahr 2009 |
> > | Jahresbericht 4. Geschäftsjahr 2010 |
| Verein
|
|
< < | Rechnungsprüfung 2008 |
> > | Rechnungsabschluss 2009 |
| |
|
< < | Einbruch der Werbeeinnahmen auf 1/3 seit Jahresbeginn |
> > | zusätzlicher Vermarkter trade double (Testlauf) |
| |
|
< < | Providerwechsel / Übersiedelung des Web-Servers (14.02.09) |
> > | Facebook Seite erstellt (März 2010) |
| |
|
< < | Festplattenerweiterung party.at (partysan) (14.02.09) |
> > | Faccebook News Feed eingeführt (April 2010) |
| |
|
< < | Meeting mit Adlink bzgl. Vermarktungstrategie (10.04.09) |
> > | twitter feed eingerichtet (April 2010) |
| |
|
< < | Testinstallation Windows 7 (21.06.09) |
> > | erweiterte Photostreifenauswertung (April 2010)
https://redaktion.party.at/Redaktion/Auswertung/2010.php |
| |
|
< < | neuer Lüfter, Festplattenerweiterung Mailserver (22.06.09) |
> > | Facebook Event-Import-Skript (April 2010) |
| |
|
< < | Eruierung der Vertragsbedingungen anderer Vermarkter: google, Adworx, tripple.net |
> > | User Upload Event / Photo Form (April 2010) |
| |
|
< < | Ergebnis: google für CPV, Adworx Sperrvermerk wg. Konkurrenzseiten, tripple.net nur als Exklisivvermarkter ohne Zusage eines Grundumsatzes |
> > | google Viruswarnung (17.9.-13.10.) |
| |
|
< < | Einschulung adserver für eigene Vermarktung (02.10.09) |
> > | Facebook APIs funktionieren nicht mehr (Oktober 2010) |
| monatliche Unkosten:
|
|
< < | ¤350,- Serveranbindung
¤300,- AE Backoffice
¤300,- AE pro FotografIn? |
> > | ¤350,- Serveranbindung |
| |
| Party.at
|
|
< < | Update der Mediendaten, Zielgruppen
steigende Zugriffszahlen ~ 2 Mio / Monat |
> > | Zugriffszahlen ~ 1,5 Mio / Monat leicht abnehmend
610 Fotostreifen insgesamt, 50 pro Monat
über 200 Event-Tips pro Monat |
| |
|
< < | online pro Monat (2009) rund:
80 Photostreifen
185 Event Tips, 15 Lifestyle, 15 Freizeit
Kultur: 15 Bühne 15 Ausstellung 15 Konzert |
| |