Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Jahresbericht 4. Geschäftsjahr 2009 | |||||||
> > | Jahresbericht 4. Geschäftsjahr 2010 | |||||||
Verein
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | https://redaktion.party.at/Redaktion/Auswertung/2010.php | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ¤350,- Serveranbindung ¤300,- AE Backoffice ¤300,- AE pro FotografIn? | |||||||
> > | ¤350,- Serveranbindung | |||||||
Line: 37 to 37 | ||||||||
Party.at
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 80 Photostreifen 185 Event Tips, 15 Lifestyle, 15 Freizeit Kultur: 15 Bühne 15 Ausstellung 15 Konzert | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 4. Geschäftsjahr 2009 | ||||||||
Line: 21 to 21 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 36 to 38 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
80 Photostreifen |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 4. Geschäftsjahr 2009 | ||||||||
Line: 39 to 39 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 90 Photostreifen 150 Event Tips, X regelmäßige Termine in der Übersicht Kultur: 15 Bühne X Ausstellung X Konzert | |||||||
> > | 80 Photostreifen 185 Event Tips, 15 Lifestyle, 15 Freizeit Kultur: 15 Bühne 15 Ausstellung 15 Konzert | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 4. Geschäftsjahr 2009 | ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
¤350,- Serveranbindung |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 4. Geschäftsjahr 2009 | ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
¤350,- Serveranbindung ¤300,- AE Backoffice |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 4. Geschäftsjahr 2009 | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
¤350,- Serveranbindung ¤300,- AE Backoffice |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht 4. Geschäftsjahr 2009 | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
¤350,- Serveranbindung ¤300,- AE Backoffice | ||||||||
Line: 37 to 39 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | -- KerstinZimmer - 10 Apr 2009 | |||||||
> > | -- KerstinZimmer - Juli 2009 | |||||||
\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Jahresbericht 4. Geschäftsjahr 2009Verein
|