Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Planung 10zusätzliche(r) VermarkterPlanung 09eingestellt aufgrund der Finanzsituation | |||||||
Planung 08Webserver neu 2.800,- ¤ |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planung 08 | ||||||||
Line: 18 to 18 | ||||||||
SUMME mind. 1.250,-¤ | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 1 zusätzliches Tele (vgl. Sigma 18-200mm) KOSTEN 200,-¤ | |||||||
-- KerstinZimmer - 04 Apr 2008 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planung 08Webserver neu 2.800,- ¤ | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Backup System 1.000,-¤ Programmierung 6.000,-¤ | |||||||
> > | Backup System 1.000,-¤ Programmierung 6.000,-¤ | |||||||
SUMME 9.800,-¤ | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 20 gebrandete kurzärmelige Hemden schwarz mit Logo hinten und auf Brusttasche Kosten pro Stück ca. 15,-¤ SUMME 300,-¤ 5 weitere Blitzgeräte (Sigma oder Nikon) SUMME mind. 1.250,-¤ | |||||||
-- KerstinZimmer - 04 Apr 2008 \ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planung 08 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Planung 08Webserver neu 2.800,- ¤Backup System 1.000,-¤ Programmierung 6.000,-¤ SUMME 9.800,-¤ -- KerstinZimmer - 04 Apr 2008 |