
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
Diese sind
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Derzeit können also ca. 800.- ¤ pro Monat an verschiedene aktive Mitglieder ausbezahlt werden. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | -- KerstinZimmer - 1 April 2008 | |||||||
| > > | Stand Sept. 2012 | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Derzeit können also ca. 1000,- ¤ pro Monat an verschiedene aktive Mitglieder ausbezahlt werden. | |||||||
| > > | Derzeit können also ca. 800.- ¤ pro Monat an verschiedene aktive Mitglieder ausbezahlt werden. | |||||||
| -- KerstinZimmer - 1 April 2008 \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Derzeit können also ca. 750,- ¤ pro Monat an verschiedene aktive Mitglieder ausbezahlt werden. | |||||||
| > > | Derzeit können also ca. 1000,- ¤ pro Monat an verschiedene aktive Mitglieder ausbezahlt werden. | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | -- KerstinZimmer - 21 Aug 2006 | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | -- KerstinZimmer - 1 April 2008 | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Derzeit können also ca. 1000,- ¤ pro Monat an verschiedene aktive Mitglieder ausbezahlt werden. | |||||||
| > > | Derzeit können also ca. 750,- ¤ pro Monat an verschiedene aktive Mitglieder ausbezahlt werden. | |||||||
| -- KerstinZimmer - 21 Aug 2006 \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Derzeit können also ca. 500,- ¤ pro Monat an verschiedene aktive Mitglieder ausbezahlt werden. | |||||||
| > > | Derzeit können also ca. 1000,- ¤ pro Monat an verschiedene aktive Mitglieder ausbezahlt werden. | |||||||
| -- KerstinZimmer - 21 Aug 2006 \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | Derzeit können also ca. 500,- ¤ pro Monat an verschiedene aktive Mitglieder ausbezahlt werden. | |||||||
| -- KerstinZimmer - 21 Aug 2006 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||