
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
++ Buchhaltung | |||||||||||
| Line: 9 to 9 | |||||||||||
| Bis zu 30.000,-¤ Umsatz pro Jahr muss keine Steuererklärung ans Finanzamt ergehen. einmal innerhalb von 5 Jahren darf diese Wert überschritten einmal werden. | |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > | 2015
2014
| ||||||||||
2010
| |||||||||||
| Line: 34 to 55 | |||||||||||
| |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| |||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
++ Buchhaltung | ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
| Bis zu 30.000,-¤ Umsatz pro Jahr muss keine Steuererklärung ans Finanzamt ergehen. einmal innerhalb von 5 Jahren darf diese Wert überschritten einmal werden. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | 2010
| |||||||
2009
| ||||||||
| Line: 34 to 37 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Buchhaltung | |||||||
| > > | ++ Buchhaltung | |||||||
| Die einfache Buchhaltung muss per Buchung und Konto erfolgen. | ||||||||
| Line: 8 to 9 | ||||||||
| Bis zu 30.000,-¤ Umsatz pro Jahr muss keine Steuererklärung ans Finanzamt ergehen. einmal innerhalb von 5 Jahren darf diese Wert überschritten einmal werden. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | 2009 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | -- KerstinZimmer - 04 Apr 2008 | |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | 2008 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | 2006
| |||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BuchhaltungDie einfache Buchhaltung muss per Buchung und Konto erfolgen. | |||||||||
| Line: 6 to 6 | |||||||||
SteuerklärungBis zu 30.000,-¤ Umsatz pro Jahr muss keine Steuererklärung ans Finanzamt ergehen. | |||||||||
| Changed: | |||||||||
| < < | einaml innerhalb von 5 Jahren darf diese Wert überschritten einmal werden. | ||||||||
| > > | einmal innerhalb von 5 Jahren darf diese Wert überschritten einmal werden. | ||||||||
| -- KerstinZimmer - 04 Apr 2008 | |||||||||
| Line: 19 to 19 | |||||||||
| |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > |
| ||||||||
| |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > |
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BuchhaltungDie einfache Buchhaltung muss per Buchung und Konto erfolgen. | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
SteuerklärungBis zu 30.000,-¤ Umsatz pro Jahr muss keine Steuererklärung ans Finanzamt ergehen. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | einaml innerhalb von 5 Jahren darf diese Wert überschritten werden. | |||||||
| > > | einaml innerhalb von 5 Jahren darf diese Wert überschritten einmal werden. | |||||||
| -- KerstinZimmer - 04 Apr 2008 | ||||||||
| Line: 15 to 15 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
BuchhaltungDie einfache Buchhaltung muss per Buchung und Konto erfolgen.SteuerklärungBis zu 30.000,-¤ Umsatz pro Jahr muss keine Steuererklärung ans Finanzamt ergehen.einaml innerhalb von 5 Jahren darf diese Wert überschritten werden. -- KerstinZimmer - 04 Apr 2008
| |||||||