
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
| CheckListe für neue aktive Mitglieder | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | MitGlieder21?
MitGlieder20?
| |||||||
MitGlieder19?
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
| CheckListe für neue aktive Mitglieder | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | MitGlieder19?
| |||||||
MitGlieder16?
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
| CheckListe für neue aktive Mitglieder | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | MitGlieder16?
| |||||||
MitGlieder12?
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Line: 26 to 25 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 17 to 17 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 28 to 29 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
| CheckListe für neue aktive Mitglieder | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | MitGlieder11? | |||||||
| > > | MitGlieder12? | |||||||
| ||||||||
| Line: 19 to 18 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | MitGlieder10 | |||||||
| > > | MitGlieder11? | |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | MitGlieder09, MitGlieder08, MitGlieder07 | |||||||
| > > | MitGlieder10, MitGlieder09, MitGlieder08, MitGlieder07 | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 19 to 19 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 15 to 15 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
| An aktive Mitglieder kann eine AufwandsEntschädigung gezahlt werden. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | MitGlieder10 | |||||||
| > > | CheckListe für neue aktive Mitglieder | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | MitGlieder11? | |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | MitGlieder09 | |||||||
| > > | MitGlieder10 | |||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | MitGlieder08, MitGlieder07 | |||||||
| > > | MitGlieder09, MitGlieder08, MitGlieder07 | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
| An aktive Mitglieder kann eine AufwandsEntschädigung gezahlt werden. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | MitGlieder10
| |||||||
MitGlieder09 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
| An aktive Mitglieder kann eine AufwandsEntschädigung gezahlt werden. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | MitGlieder08 | |||||||
| > > | MitGlieder09 | |||||||
| ||||||||
| Line: 19 to 19 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | MitGlieder07 | |||||||
| > > | MitGlieder08, MitGlieder07 | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
| An aktive Mitglieder kann eine AufwandsEntschädigung gezahlt werden. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Mitglieder 2007 | |||||||
| > > | MitGlieder08 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | MitGlieder07 | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | An aktive Mitglieder hat eine AufwandsEntschädigung gezahlt werden. | |||||||
| > > | An aktive Mitglieder kann eine AufwandsEntschädigung gezahlt werden.
Mitglieder 2007
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | An aktive Mitglieder hat eine Aufwandentschädigung gezahlt werden. | |||||||
| > > | An aktive Mitglieder hat eine AufwandsEntschädigung gezahlt werden. | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| -- KerstinZimmer - 08 Aug 2006 \ No newline at end of file | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||